| PG | Botanischer Name | Deutscher Name | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Blüte: | Standort: | Wuchshöhe: |
| D | Acaena microphylla 'Kupferteppich' | Stachelnüsschen | x | x | x | rot | sonnig - halbschattig | 5 cm | |||||||||
| H | Acanthus hungaricus | Bärenklau | x | x | rosa | sonnig | 50 - 80 cm | ||||||||||
| A | Achillea filipendulina 'Cloth of Gold' | Schafgarbe | x | x | x | gelb | sonnig | 150 cm | |||||||||
| D | Achillea millefolium 'Cerise Queen' | Schafgarbe | x | x | x | x | rot | sonnig | 70 cm | ||||||||
| E | Aconitum carmichaelii 'Arendsii' | Eisenhut | x | x | blau | sonnig - halbschattig | 100 cm | ||||||||||
| E | Agastache rugosa 'Blue Fortune' | Anisminze | x | x | x | violett | sonnig | 80 cm | |||||||||
| D | Ajuga reptans 'Atropurpurea' | Günsel | x | x | blau | sonnig - halbschattig | 15 cm | ||||||||||
| D | Alcea rosea 'Pleniflora' | Stockrose | x | x | rosa | sonnig | 180 cm | ||||||||||
| E | Alchemilla erythropoda | Zwergfrauenmantel | x | x | gelb | sonnig - halbschattig | 15 cm | ||||||||||
| A | Alchemilla mollis | Frauenmantel | x | x | gelb | sonnig - halbschattig | 40 cm | ||||||||||
| D | Anaphalis triplinervis | Perlpfötchen | x | x | weiß | sonnig | 30 cm | ||||||||||
| G | Anemone hupehensis 'September Charm' | Anemone | x | x | x | rosa | halbschattig | 80 cm | |||||||||
| G | Anemone hybr. 'Honorine Jobert' | Japan-Anemone | x | x | weiß | halbschattig | 90 cm | ||||||||||
| E | Anemone sylvestris | Waldanemone | x | x | weiß | sonnig | 30 cm | ||||||||||
| A | Armeria maritima 'Splendens' | Grasnelke | x | x | x | x | x | rosa | sonnig | 15 cm | |||||||
| G | Artemisia schmidtiana 'Nana' | Silberraute | x | x | weiß | sonnig | 15 cm | ||||||||||
| D | Aruncus aethusifolius | Zwerg-Geissbart | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 25 - 30 cm | ||||||||||
| C | Aruncus dioicus | Geissbart | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 120 - 160 cm | ||||||||||
| H | Asarum europaeum | Haselwurz | x | x | x | rot | schattig | 10 cm | |||||||||
| I | Asplenium scolopendrium | Hirschzungenfarn | Farn | halbschattig - schattig | 40 cm | ||||||||||||
| I | Asplenium trichomanes | Braunstieliger Streifenfarn | Farn | schattig | 20 cm | ||||||||||||
| C | Aster dumosus 'Alice Haslam' | Kissenaster | x | x | x | rot | sonnig | 25 cm | |||||||||
| C | Aster dumosus 'Jenny' | Kissenaster | x | rot | sonnig | 40 cm | |||||||||||
| C | Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg' | Herbstaster | x | x | violett | sonnig | 30 - 40 cm | ||||||||||
| F | Aster divaricatus | Waldaster | x | x | weiß | sonnig | 60 cm | ||||||||||
| G | Aster lat. 'Horizontalis' | Waagerechte Aster | x | x | violett | sonnig | 70 - 80 cm | ||||||||||
| F | Astilbe arendsii 'Fanal' | Prachtspiere | x | x | x | rot | sonnig - halbschattig | 60 - 70 cm | |||||||||
| F | Astilbe japonica 'Deutschland' | Prachtspiere | x | x | weiß | sonnig - halbschattig | |||||||||||
| F | Astilbe thunbergii 'Straussenfeder' | Prachtspiere | x | x | rosa | sonnig | 100 cm | ||||||||||
| C | Astilbe chinensis 'Pumila' | Zwergspiere | x | x | violett | halbschattig - schattig | 25 cm | ||||||||||
| G | Astrantia major | Große Sterndolde | x | x | x | halbschattig | 50 - 60 cm | ||||||||||
| G | Astrantia major 'Rubra' | Große Sterndolde | x | x | x | rosa | halbschattig | 50 - 60 cm | |||||||||
| H | Athyrium filix-femina | Frauenfarn | Farn | schattig | 50 - 100 cm | ||||||||||||
| D | Aubrieta 'Hamburger Stadtpark' | Blaukissen | x | x | blau | halbschattig | 10 cm | ||||||||||
| K | Bergenia cordifolia 'Bressingham White' | Bergenie | x | x | x | weiß | sonnig - halbschattig | 30 cm | |||||||||
| D | Bergenia cordifolia 'Purpurea' gen. | Bergenie | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 30 cm | ||||||||||
| I | Blechnum spicant | Rippenfarn | Farn | halbschattig - schattig | 50 - 75 cm | ||||||||||||
| D | Briza media | Gemeines Zittergras | Gras | sonnig | 20 - 40 cm | ||||||||||||
| G | Brunnera macrophylla | Kaukasus-Vergißmeinnicht | x | x | blau | sonnig - halbschattig | 50 cm | ||||||||||
| G | Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' | Reitgras | Gras | sonnig | 60 - 150 cm | ||||||||||||
| G | Calamintha nepeta | Steinquendel | x | x | x | weiß | sonnig | 50 cm | |||||||||
| A | Campanula carpatica 'Blaue Clips' | Karpatenglockenblume | x | x | blau | sonnig | 25 cm | ||||||||||
| B | Campanula garganica | Glockenblume | x | x | violett | sonnig | 15 cm | ||||||||||
| A | Campanula glomerata 'Acaulis' | Glockenblume | x | x | violett | sonnig - halbschattig | 15 cm | ||||||||||
| H | Campanula lactiflora 'Loddon Anna' | Dolden-Glockenblume | x | x | x | violett | sonnig - halbschattig | 90 cm | |||||||||
| A | Campanula persicifolia 'Coerulea' | Pfirsichblatt-Glockenblume | x | x | x | violett | sonnig - halbschattig | 80 cm | |||||||||
| G | Campanula portenschlageriana | Dalmatiner-Glockenblume | x | x | x | x | violett | sonnig | 15 cm | ||||||||
| B | Campanula poscharskyana | Hängepolster-Glockenblume | x | x | x | blau | sonnig - halbschattig | 15 cm | |||||||||
| D | Carex morrowii 'Variegata' | Weißbunte Japan-Segge | x | x | blütenlos | halbschattig - schattig | 30 - 40 cm | ||||||||||
| K | Carex oshimensis 'Evergold' | Garten-Segge | Gras | sonnig | 20 - 30 cm | ||||||||||||
| D | Carex pendula | Riesensegge | x | x | x | blütenlos | halbschattig - schattig | 60 - 140 cm | |||||||||
| E | Centaurea montana | Berg-Flockenblume | x | x | x | blau | sonnig - halbschattig | 50 cm | |||||||||
| B | Centranthus ruber 'Albus' | Spornblume | x | x | x | blau | sonnig | 60 cm | |||||||||
| B | Centranthus ruber 'Coccineus' | Spornblume | x | x | x | rot | sonnig | 70 cm | |||||||||
| A | Cerastium tomentosum | Hornkraut | x | x | weiß | sonnig | 15 cm | ||||||||||
| H | Ceratostigma plumbaginoides | Bleiwurz | x | x | x | blau | sonnig - halbschattig | 20 cm | |||||||||
| E | Chelone obliqua | Schlangenkopf | x | x | x | rosa | sonnig | 90 cm | |||||||||
| M | Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea' | Purpur-Silberkerze | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 200 cm | ||||||||||
| K | Cimicifuga simplex 'White Pearl' | Silberkerze | weiß | ||||||||||||||
| M | Clematis jouiniana 'Mrs. Robert Brydon' | Teppich-Waldrebe | x | x | blau | sonnig | 300 cm | ||||||||||
| F | Convallaria majalis | Maiglöckchen | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 15-20 cm | ||||||||||
| E | Coreopsis verticillata 'Moonbeam' | Mädchenauge | x | x | x | gelb | sonnig | 40 cm | |||||||||
| K | Crambe cordifolia | Schleierkraut, Meerkohl | x | x | weiß | sonnig | 130 - 170 cm | ||||||||||
| H | Darmera peltata | Schildblatt | x | x | blütenlos | sonnig - halbschattig | 100 cm | ||||||||||
| C | Delphinium pacific 'Black Knight' | Rittersporn | x | x | x | x | violett | sonnig | 180 cm | ||||||||
| C | Delphinium pacific 'Galahad' | Rittersporn | x | x | x | x | weiß | sonnig | 180 cm | ||||||||
| C | Deschampsia cespitosa | Wald-Schmiele | Farn | halbschattig - schattig | 60 - 100 cm | ||||||||||||
| A | Dianthus deltoides 'Flashing Light' | Heidenelke | x | x | rot | sonnig | 10 - 15 cm | ||||||||||
| H | Dicentra formosa 'Luxuriant' | Herzblume | x | x | x | rosa | halbschattig - schattig | 35 cm | |||||||||
| F | Dicentra spectabilis | Tränendes Herz | x | x | rosa | halbschattig | 70 cm | ||||||||||
| G | Dicentra spectabilis 'Alba' | Tränendes Herz | x | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 25 cm | |||||||||
| B | Doronicum orientale 'Little Leo' | Götterblume | x | x | gelb | sonnig | 35 cm | ||||||||||
| H | Dryopteris affinis | Schuppiger Wurmfarn | Farn | halbschattig - schattig | 120 cm | ||||||||||||
| H | Dryopteris erythrosora | Rotschleier-Farn | Farn | halbschattig - schattig | 40 - 60 cm | ||||||||||||
| H | Dryopteris filix-mas | Gemeiner Wurmfarn | Farn | halbschattig - schattig | 100 cm | ||||||||||||
| B | Duchesnea indica | Scheinerdbeere | x | x | x | x | x | gelb | halbschattig - schattig | 10 cm | |||||||
| E | Echinacea purpurea 'Magnus' | Sonnenhut | x | x | x | orange | sonnig | 80 cm | |||||||||
| C | Echinacea purpurea 'White Swan' | Sonnenhut | x | x | x | weiß | sonnig | 80 cm | |||||||||
| E | Echinops bannaticus 'Taplow Blue' | Kugeldistel | x | x | x | violett | sonnig | 100 cm | |||||||||
| K | Epimedium perralchicum 'Frohnleiten' | Elfenblume | x | x | gelb | halbschattig - schattig | 30 cm | ||||||||||
| K | Epimedium rubrum | Elfenblume | x | x | rot | halbschattig - schattig | 20 cm | ||||||||||
| E | Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum' | Wasserdost | x | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 180 cm | |||||||||
| H | Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' | Wolfsmilch | x | x | gelb | sonnig - halbschattig | 40 cm | ||||||||||
| C | Euphorbia myrsinites | Walzen-Wolfsmilch | x | x | gelb | sonnig | 25 cm | ||||||||||
| C | Euphorbia polychroma | Gold-Wolfsmilch | x | x | x | gelb | sonnig | 40 cm | |||||||||
| B | Festuca glauca | Blau-Schwingel | Gras | sonnig | 15 - 25 cm | ||||||||||||
| G | Fragaria 'Pink Panda' | Erdbeere | x | x | x | rosa | halbschattig - schattig | 15 cm | |||||||||
| B | Gaillardia 'Kobold' | Kokardenblume | x | x | x | x | rot | sonnig | 30 cm | ||||||||
| D | Galium odoratum | Labkraut | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 20 cm | ||||||||||
| H | Gaura lindheimeri. 'Whirling Butterflies' | Prachtkerze | x | x | x | x | rosa | sonnig | 80 cm | ||||||||
| M | Gentiana sino-ornata | Chinesischer Herbstenzian | x | x | blau | sonnig | 15 cm | ||||||||||
| D | Geranium cantabrigiense 'Biokovo' | Storchschnabel | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 20 cm | ||||||||||
| H | Geranium cinereum 'Ballerina' | Grauer Storchschnabel | x | x | x | x | violett | sonnig | 15 cm | ||||||||
| D | Geranium endressii | Pyrenäen-Storchschnabel | x | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 30 cm | |||||||||
| G | Geranium pratense 'Johnson's Blue' | Wiesen-Storchschnabel | x | x | violett | sonnig | 40 cm | ||||||||||
| D | Geranium macrorrhizum 'Ingwersen' | Balkan-Storchschnabel | x | x | x | violett | sonnig - halbschattig | 30 cm | |||||||||
| D | Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Var.' | Balkan-Storchschnabel | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 30 cm | ||||||||||
| D | Geranium macrorrhizum 'Spessart ' | Balkan-Storchschnabel | x | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 25 cm | |||||||||
| G | Geranium macrorrhizum | Balkan-Storchschnabel | x | x | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 30 cm | ||||||||
| F | Geranium magnificum | Pracht-Storchschnabel | x | x | violett | sonnig - halbschattig | 50 cm | ||||||||||
| F | Geranium nodosum | Knoten-Storchschnabel | x | x | x | x | violett | halbschattig - schattig | 50 cm | ||||||||
| H | Geranium oxonianum 'Rose Clair' | Garten-Storchschnabel | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 45 cm | ||||||||||
| D | Geranium renardii | Kaukasus-Storchschnabel | x | x | weiß | sonnig | 30 cm | ||||||||||
| D | Geranium sanguineum 'Max Frei' | Blut-Storchschnabel | x | x | x | violett | sonnig - halbschattig | 20 cm | |||||||||
| D | Geranium sanguineum var. striatum | Blut-Storchschnabel | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 15 cm | ||||||||||
| E | Geranium sanguineum | Blut-Storchschnabel | x | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 30 cm | |||||||||
| E | Geum coccineum 'Borisii' | Nelkenwurz | x | x | x | x | orange | sonnig - halbschattig | 30 cm | ||||||||
| E | Gypsophila repens 'Rosa Schoenheit' | Teppich-Schleierkraut | x | x | x | weiß | sonnig | 10 cm | |||||||||
| F | Gypsophila repens 'Rosenschleier' | Teppich-Schleierkraut | x | x | rosa | sonnig | 35 cm | ||||||||||
| E | Helenium 'Moerheim Beauty' | Sonnenbraut | x | x | x | rot | sonnig | 80 cm | |||||||||
| E | Helianthemum 'Ben Hope' | Sonnenröschen | x | x | x | x | rot | sonnig | 20 - 25 cm | ||||||||
| E | Helianthemum 'Sulphureum Plenum' | Sonnenröschen | x | x | x | gelb | sonnig | 25 cm | |||||||||
| E | Helianthemum 'The Bride' | Sonnenröschen | x | x | x | weiß | sonnig | 25 cm | |||||||||
| K | Helianthemum 'Wisley Pink' | Garten-Sonnenröschen | x | x | x | rosa | sonnig | 10 cm | |||||||||
| K | Helleborus 'Atrorubens' | Christrose | x | x | rot | halbschattig - schattig | 30 cm | ||||||||||
| G | Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | x | x | gelb | halbschattig - schattig | 40 cm | ||||||||||
| K | Helleborus niger | Christrose | x | x | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 25 cm | ||||||||
| E | Helleborus orientalis | Christrose | x | x | x | x | rot | halbschattig - schattig | 35 cm | ||||||||
| G | Hemerocallis 'Sammy Russell' | Garten-Taglilie | x | x | x | rot | sonnig - halbschattig | 60 - 80 cm | |||||||||
| D | Hemerocallis 'Stella de Oro' | Garten-Taglilie | x | x | x | x | x | x | x | gelb | sonnig | 30 cm | |||||
| K | Heuchera micrantha 'Palace Purple' | Purpurglöckchen | x | x | weiß | sonnig - halbschattig | 30 - 60 cm | ||||||||||
| A | Heuchera micrantha 'Rachel' | Purpurglöckchen | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 50 - 60 cm | ||||||||||
| H | Heuchera sanguineum 'Leuchtkaefer' | Purpurglöckchen | x | x | rot | sonnig - halbschattig | 30 - 60 cm | ||||||||||
| K | Hosta sieboldiana 'Elegans' | Große Blaublatt-Funkie | x | x | violett | halbschattig - schattig | 50 - 70 cm | ||||||||||
| G | Hosta tardiana 'Halcyon' | Tauben-Funkie | x | x | violett | halbschattig - schattig | 30 - 50 cm | ||||||||||
| G | Hosta undulata 'Albomarginata' | Weißblättrige Wellblatt-Funkie | x | x | violett | halbschattig - schattig | 40 - 60 cm | ||||||||||
| D | Hosta undulata 'Mediovariegata' | Weißblättrige Wellblatt-Funkie | x | x | violett | schattig | 60 cm | ||||||||||
| G | Hypericum calycinum | Niedriges Johanniskraut | x | x | x | gelb | sonnig - halbschattig | 25 cm | |||||||||
| K | Iberis sempervirens 'Snowflake' | Schleifenblume | x | x | weiß | sonnig | 25 cm | ||||||||||
| H | Imperata cylindrica 'Red Baron' | Japanisches Blut-Gras | Gras | sonnig - halbschattig | 30 - 40 cm | ||||||||||||
| H | Iris (G) 'Ambassadeur' | Schwertlilie | |||||||||||||||
| H | Iris (G) 'Blue Rythm' | Schwertlilie | |||||||||||||||
| H | Iris pseudacorus | Gelbe Sumpf-Schwertlilie | x | x | gelb | sonnig - halbschattig | 100 cm | ||||||||||
| K | Iris sibirica | Wiesen-Iris | x | x | violett | sonnig | 70 cm | ||||||||||
| B | Kirengeshoma palmata | Wachsglocke | x | x | gelb | halbschattig - schattig | 70 cm | ||||||||||
| B | Kniphofia uvaria | Fackellilie | x | x | x | rot | sonnig | 80 - 120 cm | |||||||||
| D | Koeleria glauca | Schillergras | Gras | sonnig | 30 - 40 cm | ||||||||||||
| D | Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' | Taubnessel | x | x | gelb | halbschattig - schattig | 25 cm | ||||||||||
| D | Lamium maculatum 'White Nancy' | Taubnessel | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 20 cm | ||||||||||
| G | Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' | Lavendel | x | x | violett | sonnig | 30 cm | ||||||||||
| F | Lavandula angustifolia 'Edelweiß' | Lavendel | x | x | x | weiß | sonnig | 50 cm | |||||||||
| D | Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' | Lavendel | x | x | violett | sonnig | 35 cm | ||||||||||
| F | Lavandula angustifolia 'Munstead' | Lavendel | x | x | blau | sonnig | 40 cm | ||||||||||
| H | Lavandula angustifolia 'Rosea' | Lavendel | x | x | violett | sonnig | 40 cm | ||||||||||
| H | Lavandula stoechas 'Papillon' | Lavendel | x | x | violett | sonnig | 40 cm | ||||||||||
| A | Lavatera olbia 'Barnsley' | Buschmalve | x | x | x | rosa | sonnig | 140 cm | |||||||||
| B | Leontopodium alpinum | Alpen-Edelweiß | x | x | x | weiß | sonnig | 15 cm | |||||||||
| G | Leptinella squalida | Fiederpolster | x | x | x | gelb | sonnig | 20 cm | |||||||||
| K | Leucanthemum maximum 'Christ. Hageman' | Sommer-Margerite | x | x | weiß | sonnig | 70 - 90 cm | ||||||||||
| H | Liriope muscari 'Ingwersen' | Lilientraube | x | x | x | blau | halbschattig - schattig | 40 - 50 cm | |||||||||
| D | Lithodora diffusa 'Heavenly Blue' | Steinsame | x | x | x | blau | sonnig | 15 cm | |||||||||
| D | Lupinus polyphyllus 'Chandelier' | Lupine | x | x | x | rot | sonnig | 100 cm | |||||||||
| D | Lupinus 'Gallery Blue' | Lupine | x | x | x | x | blau | sonnig - halbschattig | 80 cm | ||||||||
| D | Lupinus 'My Castle' | Lupine | x | x | rot | sonnig - halbschattig | 100 cm | ||||||||||
| D | Lupinus polyphyllus 'Noblemaiden' | Lupine | x | x | x | weiß | sonnig | 100 cm | |||||||||
| C | Lupinus polyphyllus 'The Chatelaine' | Lupine | x | x | x | rosa | sonnig | 100 cm | |||||||||
| D | Luzula nivea | Schnee-Hainsimse | x | x | Gras | halbschattig | 20 - 40 cm | ||||||||||
| E | Luzula sylvatica | Wald-Marbel | Gras | halbschattig - schattig | 25 - 40 cm | ||||||||||||
| D | Lysimachia clethroides | Schnee-Felberich | x | x | x | weiß | sonnig - halbschattig | 90 cm | |||||||||
| A | Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | x | x | x | gelb | halbschattig - schattig | 5 cm | |||||||||
| A | Lysimachia punctata | Gold-Felberich | x | x | x | gelb | halbschattig - schattig | 80 cm | |||||||||
| H | Lythrum salicaria 'Rosy Gem' | ||||||||||||||||
| L | Matteuccia struthiopteris | Straußen-Farn | Farn | halbschattig - schattig | 30 - 150 cm | ||||||||||||
| L | Miscanthus floridulus | Riesen-Chinaschilf | Gras | sonnig | 300 cm | ||||||||||||
| M | Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | Chinaschilf | Gras | sonnig | 130 - 150 cm | ||||||||||||
| M | Miscanthus sinensis 'Malepartus' | Chinaschilf | Gras | sonnig | 130 - 180 cm | ||||||||||||
| M | Miscanthus sin. 'Zebrinus' | Zebra-Schilf | Gras | sonnig | 150 cm | ||||||||||||
| G | Molinia arundinacea 'Transparent' | Hohes Pfeifengras | Gras | sonnig | 180 cm | ||||||||||||
| G | Molinia caerulea 'Heidebraut' | Moor-Pfeifengras | Gras | sonnig - halbschattig | 150 cm | ||||||||||||
| D | Molinia caerulea 'Variegata' | Weißbuntes Pfeifengras | Gras | sonnig - halbschattig | 30 - 40 cm | ||||||||||||
| D | Monarda 'Beauty of Cobham' | Monarde | x | x | x | rosa | sonnig | 100 - 120 cm | |||||||||
| E | Monarda 'Cambridge Scarlet' | Monarde | x | x | rot | sonnig | 100 cm | ||||||||||
| A | Nepeta faassenii 'Six Hills Giant' | Katzenminze | x | x | x | x | blau | sonnig | 50 cm | ||||||||
| E | Nepeta x faassenii | Katzenminze | x | x | x | x | violett | sonnig | 30 cm | ||||||||
| B | Oenothera tetragona 'Fyrverkeri' | Nachtkerze | x | x | x | x | gelb | sonnig | 40 cm | ||||||||
| E | Oenothera macrocarpa | Missouri-Nachtkerze | x | x | x | gelb | sonnig | 20 - 25 cm | |||||||||
| M | Omphalodes verna | Gedenkemein | x | x | x | blau | halbschattig - schattig | 15 cm | |||||||||
| G | Ophiopogon planiscapus 'Niger' | Schwarzer Schlangenbart | Gras | halbschattig - schattig | 20 cm | ||||||||||||
| E | Origanum laevigatum 'Herrenhausen' | Dost | x | x | x | rot | sonnig | 40 cm | |||||||||
| I | Origanum vulgare 'Thumble's Variety' | Gelblaubiger Oregano | x | x | x | rosa | sonnig | 25 cm | |||||||||
| M | Osmunda regalis | Königsfarn | Farn | sonnig | 120 - 150 cm | ||||||||||||
| M | Paeonia lactiflora 'Duchesse de Nemours' | Garten-Pfingstrose | x | x | weiß | sonnig | 100 cm | ||||||||||
| M | Paeonia lactiflora 'Karl Rosenfield' | Garten-Pfingstrose | x | x | rot | sonnig | 80 cm | ||||||||||
| G | Paeonia lactiflora 'Sarah Bernhardt' | Pfingstrose | x | x | rosa | sonnig | 100 cm | ||||||||||
| A | Panicum virgatum 'Rehbraun' | Zier-Hirse | x | x | Gras | halbschattig - schattig | 120 cm | ||||||||||
| G | Papaver orientale 'Allegro' | Scharlachroter Stauden-Mohn | x | x | rot | sonnig | 60 cm | ||||||||||
| G | Pennisetum alopecuroides 'Hameln' | Lampenputzergras | Gras | sonnig | 35 - 50 cm | ||||||||||||
| F | Pennisetum alopecuroides | Lampenputzergras | Gras | sonnig | 80 cm | ||||||||||||
| L | Persicaria affine 'Superba' | Knöterich | x | x | rot | halbschattig | 25 cm | ||||||||||
| G | Persicaria amplexicaule | Kerzen-Knöterich | x | x | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 90 cm | ||||||||
| F | Persicaria bistorta 'Superba' | Knöterich | x | x | rosa | halbschattig | 70 cm | ||||||||||
| E | Phlomis russeliana | Brandkraut | x | x | gelb | sonnig | 110 cm | ||||||||||
| E | Phlox douglasii 'Crackerjack' | Flammenblume | x | x | rot | sonnig | 5 cm | ||||||||||
| E | Phlox douglasii 'White Admiral' | Flammenblume | x | x | weiß | sonnig | 5 cm | ||||||||||
| E | Phlox paniculata 'Bright Eyes' | Flammenblume | x | x | rosa | sonnig | 90 cm | ||||||||||
| E | Phlox paniculata 'Kirchenfuerst' | Flammenblume | x | x | rot | sonnig | 130 cm | ||||||||||
| I | Phyllitis scolopendrium | Hirschzungenfarn | Farn | halbschattig - schattig | 40 cm | ||||||||||||
| I | Polypodium vulgare | Tüpfelfarn, Engelsüß | Farn | halbschattig - schattig | 30 cm | ||||||||||||
| I | Polystichum setiferum 'Herrenhausen' | Schildfarn | Farn | halbschattig - schattig | 45 cm | ||||||||||||
| E | Potentilla tridentata 'Nuuk' | Fingerstrauch | x | x | weiß | sonnig - halbschattig | 20 cm | ||||||||||
| D | Primula juliae 'Wanda' | Polster-Primel | x | x | x | violett | sonnig - halbschattig | 10 cm | |||||||||
| D | Primula vialii | Orchideenprimel | x | x | x | violett | halbschattig - schattig | 30 cm | |||||||||
| F | Pulmonaria saccharata 'Sissinghurst White' | Lungenkraut | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 30 cm | ||||||||||
| F | Pulmonaria rubra | Karpaten-Lungenkraut | x | x | rot | halbschattig - schattig | 30 cm | ||||||||||
| F | Pulmonaria saccharata 'Dora Bielefeld' | Lungenkraut | x | x | rosa | halbschattig - schatig | 30 cm | ||||||||||
| B | Pulsatilla vulgaris 'Alba' | Küchenschelle | x | x | weiß | sonnig | 25 cm | ||||||||||
| B | Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | x | x | violett | sonnig | 25 cm | ||||||||||
| E | Rheum palmatum tanguticum | Zier-Rharbarber | x | x | rosa | sonnig - halbschattig | 200 cm | ||||||||||
| K | Rodgersia aesculifolia | Kastanienblättriges Schaublatt | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 100 cm | ||||||||||
| G | Rosmarinus officinalis | Rosmarin | x | x | x | violett | sonnig - halbschattig | 50 - 100 cm | |||||||||
| D | Rudbeckia fulgida sullivantii 'Goldsturm' | Sonnenhut | x | x | x | gelb | sonnig | 70 cm | |||||||||
| A | Sagina subulata | Sternmoos | x | x | weiß | sonnig - halbschattig | 5 cm | ||||||||||
| G | Salvia nemorosa 'Mainacht' | Salbei | x | x | x | blau | sonnig | 45 cm | |||||||||
| D | Salvia nemorosa 'Ostfriesland' | Salbei | x | x | x | violett | sonnig | 45 cm | |||||||||
| G | Salvia officinalis 'Berggarten' | Küchen-Salbei | x | x | x | blau | sonnig | 45 cm | |||||||||
| G | Salvia officinalis 'Purpurascens' | Küchen-Salbei | x | x | x | violett | sonnig | 45 cm | |||||||||
| E | Santolina chamaecyparissus | Heiligenkraut | x | x | gelb | sonnig | 40 cm | ||||||||||
| A | Saponaria ocymoides | Teppich-Seifenkraut | x | x | x | rosa | sonnig | 20 cm | |||||||||
| D | Saxifraga arendsii 'Peter Pan' | Moos-Steinbrech | x | x | rosa | schattig | 10 cm | ||||||||||
| A | Sedum acre | Mauerpfeffer | x | x | x | gelb | sonnig - halbschattig | 5 cm | |||||||||
| B | Sedum acre 'Elegans' | Mauerpfeffer | x | x | weiß | sonnig - halbschattig | 10 CM | ||||||||||
| B | Sedum album 'Coral Carpet' | Rotmoos-Mauerpfeffer | x | x | weiß | sonnig | 5 cm | ||||||||||
| B | Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold' | Fetthenne, Mauerpfeffer | x | x | x | gelb | sonnig | 15 cm | |||||||||
| D | Sedum telephium 'Herbstfreude' | Fetthenne | x | x | x | rot | sonnig - halbschattig | 40 cm | |||||||||
| G | Sedum 'Matrona' | Fetthenne | x | x | rosa | sonnig | 50 cm | ||||||||||
| D | Sedum spath. 'Purpureum' | Purpur-Fetthenne | x | x | x | x | violett | sonnig | 20 - 25 cm | ||||||||
| D | Sedum spectabile 'Brillant' | Fetthenne | x | rosa | sonnig | 40 cm | |||||||||||
| B | Sedum spurium 'Fuldaglut' | Fetthenne | x | x | rot | sonnig - halbschattig | 10 cm | ||||||||||
| C | Sempervivum i. S. | Dachwurz | x | x | x | rosa | sonnig | 10 - 30 cm | |||||||||
| D | Solidago 'Strahlenkrone' | Goldrute | x | x | gelb | sonnig | 70 cm | ||||||||||
| G | Stachys byzantina 'Cotton Ball' | Ziest | x | x | violett | sonnig | 25 - 50 cm | ||||||||||
| A | Stachys byzantina | Ziest | x | x | rosa | sonnig | 30 cm | ||||||||||
| K | Stipa tenuissima | Frauenhaar-Gras | Gras | sonnig | 60 cm | ||||||||||||
| E | Symphytum grandiflorum | Kaukasus-Beinwell | x | x | gelb | halbschattig - schattig | 25 cm | ||||||||||
| E | Tellima grandiflora 'Rubra' | Tellima | x | x | rot | schattig | 50 cm | ||||||||||
| F | Teucrium lucidrys | Gamander | x | x | violett | sonnig | 30 cm | ||||||||||
| D | Thymus citriodorus 'Bertram Anderson' | Thymian | x | x | violett | sonnig | 10 cm | ||||||||||
| D | Thymus citriodorus 'Silver Queen' | Thymian | x | x | x | rosa | sonnig | 20 cm | |||||||||
| D | Thymus praecox 'Albiflorus' | Polster-Thymian | x | x | weiß | sonnig | 10 cm | ||||||||||
| D | Thymus praecox 'Purple Beauty' | Polster-Thymian | x | x | rosa | sonnig | 10 cm | ||||||||||
| D | Thymus vulgaris 'Compactus' | Garten-Thymian | x | x | violett | sonnig | 15 cm | ||||||||||
| B | Tiarella cordifolia | Schaumblüte | x | x | weiß | halbschattig - schattig | 20 cm | ||||||||||
| B | Tiarella wherryi | Schaumblüte | x | x | rosa | halbschattig - schattig | 20 cm | ||||||||||
| D | Tradescantia andersoniana 'Leonora' | Dreimasterblume | x | x | x | violett | halbschattig | 50 cm | |||||||||
| F | Veronica austriaca teucrium 'Knallblau' | Ehrenpreis | x | x | blau | sonnig | 25 cm | ||||||||||
| F | Veronica gentianoides | Ehrenpreis | x | x | blau | sonnig | 25 cm | ||||||||||
| G | Veronica longifolia 'Blauriesin' | Ehrenpreis | x | x | blau | sonnig | 80 cm | ||||||||||
