Gräser und Farne(Standartsortiment, nach botanischen Namen) |
||||||
| Botanischer Name | Deutscher Name | Blüte : | Standort: | Höhe: | ||
| Avena sempervirens | Blaustrahlhafer | Juli- Aug., blaßgelb | sonnig | 60 cm | ||
| Briza media | Zittergras | Mai- Juni, silberbraun | sonnig | 40 cm | ||
| Carex buchananii | Fuchsrote Segge | Juli | sonnig | 40 cm | ||
| Carex morrowii `Variegata` | Japansegge | April - Mai, hellgelb | halbschattig-schattig | 40 cm | ||
| Carex pendula | Riesensegge | Juni- Juli, gelbgrün | halbschattig-schattig | 100 cm | ||
| Cortaderia selloana | Pampasgras | Sept.- Okt., silberweiß | sonnig | 200 cm | ||
| Festuca glauca | Blauschwingel | Juni- Juli, grünlichweiß | sonnig | 30 cm | ||
| Festuca scoparia | Bärenfellgras | Juni- Juli, grünlichweiß | sonnig | 25 cm | ||
| Luzula nivea | Schneemarbel | Juni- Juli, weiß | halbschattig-schattig | 40 cm | ||
| Luzula sylvatica | Waldmarbel | Juni- Juli, bräunlich | halbschattig-schattig | 40 cm | ||
| Miscanthus sin. `Silberfeder` | Chinaschilf | Aug.- Okt., silbrigweiß | sonnig | 200 cm | ||
| Miscanthus sin. `Gacillimus` | Feinhalmchinaschilf | Aug.- Okt., silbrigweiß | sonnig | 180 cm | ||
| Miscanthus sin. `Zebrinus` | Chinaschilf | Sept.- Okt., silberweiß | sonnig-halbschattig | 180 cm | ||
| Molinia caerulea | Pfeifengras | Aug.- Okt., schwarz | sonnig-halbschattig | 40-80 cm | ||
| Pennisetum alopecuroides | Federborstengras | Aug.- Sep., rotbraun | sonnig-halbschattig | 80 cm | ||
| Stipa barbata | Reiherfedergras | Juli- Aug., silbrig | sonnig | 80 cm | ||
| Farne |
![]() |
![]() |
||||
| Botanischer Name | Deutscher Name | Blüte : | Standort: | Höhe: | ||
| Adiantum pedatum | Pfauenradfarn | halbschattig-schattig | 60 cm | |||
| Athyrium filix - femina | Frauenfarn | halbschattig-schattig | 70 cm | |||
| Blechnum spicant | Rippenfarn | halbschattig-schattig | 30 cm | |||
| Dryopteris filix - mas | Wurmfarn | halbschattig-schattig | 100 cm | |||
| Matteuccia struthiopteris | Straußenfarn | halbschattig-schattig | 70 cm | |||
| Osmunda regalis | Königsfarn | halbschattig-schattig | 120 cm | |||
| Phyllitis scolompendrium | Hirschzungenfarn | halbschattig-schattig | 40 cm | |||
| Polypodium vulgare | Tüpfelfarn | halbschattig-schattig | 20-30 cm | |||
| Polystichum setiferum | Bulbenschildfarn | halbschattig-schattig | 30-50 cm | |||
Im Dorf 23
44532 Lünen
Telefon: (0 23 06) 4 33 60
Telefon: (0 23 06) 4 05 15
Fax:
(0 23 06) 4 86 39
E-Mail:
info@giesebrecht.com
Unsere Homepages:
giesebrecht.com / niederadener-baumschulen.de